องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน

Nonghin Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 4

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
31 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 26   8 ส.ค. 2567 21
32 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 24   10 ก.ค. 2567 18
33 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23   5 ก.ค. 2567 20
34 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 22   27 มิ.ย. 2567 21
35 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 21   26 มิ.ย. 2567 19
36 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 20   17 มิ.ย. 2567 18
37 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 19   11 มิ.ย. 2567 19
38 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 18   7 มิ.ย. 2567 17
39 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2   4 มิ.ย. 2567 21
40 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 17   15 พ.ค. 2567 19
41 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 15   1 พ.ค. 2567 18
42 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 14   18 เม.ย. 2567 19
43 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 13   11 เม.ย. 2567 19
44 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 12   2 เม.ย. 2567 19
45 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 11   2 เม.ย. 2567 18
46 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 9   28 ก.พ. 2567 21
47 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 8   5 ก.พ. 2567 20
48 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 7   5 ก.พ. 2567 19
49 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2   29 พ.ย. 2566 17
50 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2565   28 ต.ค. 2565 17
Facebook Chat