ออนไลน์ : 16
# | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน ประจำปี พ.ศ. 2567 | 14 ส.ค. 2567 | 5 |
2 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี o9 Q & A | 17 มิ.ย. 2567 | 4 |
3 | เอกสารชี้แจงเพิ่มเติม O6 Q & A | 17 มิ.ย. 2567 | 4 |
4 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม2565-กันยายน 2566) | 8 ม.ค. 2567 | 4 |
5 | รายงานการติดตามการนำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนำไปดำเนินการ | 1 มิ.ย. 2566 | 4 |
ทั้งหมด 5 แถว : 1
- 1